专家计划:九龙神火命中率:90% | 回报率:6381%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117-119期 | 大 | 0117期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
116-118期 | 大 | 0116期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0109期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0105期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 大 | 0104期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 大 | 0102期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0101期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0100期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0099期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0096期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 大 | 0093期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0090期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0089期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 大 | 0088期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 大 | 0086期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0085期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0083期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0081期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0079期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 大 | 0078期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0077期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0075期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 大 | 0073期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0072期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0067期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 大 | 0066期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
61-63期 | 大 | 0062期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 0060期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0054期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 大 | 0052期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 大 | 0051期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0049期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0047期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。